模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备名称,规格型号,制造商,出厂日期,保修期,用途,责任人,所属部门,位置,备注 |
设备维修保养管理 | 设备名称,维修保养类型,维修保养时间,维修保养人员,费用,维修保养记录,备注 |
设备运行情况监控 | 设备名称,设备状态,运行时间,功率,电压,电流,温度,湿度,记录时间,备注 |
设备故障报修管理 | 设备名称,故障类型,故障发生时间,故障发生地点,责任人,处理情况,费用,备注 |
设备年度计划管理 | 设备名称,保养计划,维修计划,更新计划,采购计划,费用预算,执行情况,备注 |
设备采购管理 | 设备名称,规格型号,制造商,价格,采购时间,申请人,采购状态,备注 |
设备使用情况统计 | 设备名称,使用时间,使用量,使用频率,使用费用,统计周期,备注 |
设备养护管理 | 设备名称,养护类型,养护时间,养护人员,费用,养护记录,备注 |
设备风险评估管理 | 设备名称,风险类型,风险,级,评估时间,评估人员,风险规避方案,备注 |
设备保险管理 | 设备名称,保险类型,保险金额,保险起止日期,保险公司,责任人,保险状态,备注 |
设备退役处理管理 | 设备名称,退役类型,处理时间,处理方式,费用,处理结果,备注 |
设备巡检管理 | 设备名称,巡检类型,巡检时间,巡检人员,巡检内容,巡检结果,备注 |
设备组件更换管理 | 设备名称,更换时间,更换人员,更换原因,更换部件,费用,更换记录,备注 |
设备安全隐患管理 | 设备名称,安全隐患类型,隐患时间,隐患地点,隐患责任人,处理情况,费用,备注 |
设备使用说明书管理 | 设备名称,说明书类型,版本号,使用范围,责任人,更新时间,备注 |
设备材料消耗管理 | 设备名称,使用时间,使用量,使用费用,材料种类,使用频率,统计周期,备注 |
设备效率优化管理 | 设备名称,效率优化类型,优化时间,优化人员,优化前数据,优化后数据,费用,备注 |
设备运行日志管理 | 设备名称,日志类型,日志内容,记录时间,记录人员,备注 |
设备台账管理 | 设备名称,规格型号,制造商,采购时间,出厂日期,保修期,用途,责任人,所属部门,位置,备注 |
设备追溯管理 | 设备名称,追溯类型,追溯时间,责任人,追溯结果,追溯记录,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |